Специальность |
за семестр |
за 2022-2023 год |
Право и организация социального обеспечения |
25000 |
50000 |
Правоохранительная деятельность |
25000 |
50000 |
Право и судебное администрирование |
25000 |
50000 |
Земельно-имущественные отношения |
25000 |
50000 |
Техника и искусство фотографии |
25000 |
50000 |
Дизайн (по отраслям) |
25000 |
50000 |
Реклама |
25000 |
50000 |
Коммерция (по отраслям) |
25000 |
50000 |
Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях |
27500 |
55000 |
Банковское дело |
25000 |
50000 |
Информационные системы и программирование |
25000 |
50000 |
Гостиничное дело |
25000 |
50000 |
Туризм |
25000 |
50000 |
Защита в чрезвычайных ситуациях |
36000 |
72000 |
Пожарная безопасность |
36000 |
72000 |
2. Установить 1 апреля 2022 г. стоимость для студентов 4 курса очной формы специальности «Правоохранительная деятельность» в размере 30 000 рублей
3. Установить c 1 апреля 2022 г. следующую стоимость заочной формы обучения для абитуриентов, поступающих в 2022 году и студентов 2,3,4,5 курсов колледжа в 2022-2023 учебном году:
Специальность |
за семестр |
за 2022-2023 год |
Право и организация социального обеспечения |
12000 |
24000 |
Правоохранительная деятельность |
12000 |
24000 |
Земельно-имущественные отношения |
12000 |
24000 |
Программирование в компьютерных системах |
12000 |
24000 |
Гостиничное дело |
12000 |
24000 |
Туризм |
12000 |
24000 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
12000 |
24000 |
Операционная деятельность в логистике |
12000 |
24000 |
Коммерция (по отраслям) |
12000 |
24000 |
Банковское дело |
12000 |
24000 |
4. Установить c 1 апреля 2022 г. стоимость для студентов 5 курса заочной формы специальности «Правоохранительная деятельность» в 2022-2023 учебном году в размере 14 400 рублей.
Получатель: Профессиональное образовательное учреждение "Челябинский юридический колледж " р/с 40703810538150000004 ИНН 7448020210/КПП 744801001 | ||
ИЗВЕЩЕНИЕ | ||
Банк получателя: Филиал "Екатеринбургский" АО "Альфа-Банк" к/с 30101810100000000964 БИК 046577964 | ||
Кассир | ||
Наименование платежа: | Ф.И.О. Плательщика: | |
Оплата за Обучение | ||
20__-20__ уч.год. | ||
Курс__ Группа____________ | ||
НДС не облагается | Адрес:_________________________ | |
(Ф.И.О. студента) | Телефон: | |
Сумма платежа:____________________ | ||
Дата:_____________________________ | ||
Получатель: Профессиональное образовательное учреждение "Челябинский юридический колледж " р/с 40703810538150000004 ИНН 7448020210/КПП 744801001 | ||
КВИТАНЦИЯ | ||
Банк получателя: Филиал "Екатеринбургский" АО "Альфа-Банк" к/с 30101810100000000964 БИК 046577964 | ||
Кассир | ||
Наименование платежа: | Ф.И.О. Плательщика: | |
Оплата за обучение | ||
20__-20__ уч.год. | ||
Курс__ Группа____________ | ||
НДС не облагается | Адрес:_________________________ | |
(Ф.И.О. студента) | Телефон: | |
Сумма платежа:____________________ | ||
Дата:_____________________________ |
Получатель: Профессиональное образовательное учреждение "Челябинский юридический колледж" р/с 40703810172190056150 ИНН 7448020210/КПП 744801001 | ||
ИЗВЕЩЕНИЕ | ||
Банк получателя: Челябинское отделение №8597 ПАО "Сбербанк России" к/с 30101810700000000602 БИК 047501602 | ||
Кассир | ||
Наименование платежа: | Ф.И.О. Плательщика: | |
Оплата за Обучение | ||
20__-20__ уч.год. | ||
Курс__ Группа____________ | ||
НДС не облагается | Адрес:_________________________ | |
(Ф.И.О. студента) | Телефон: | |
Сумма платежа:____________________ | ||
Дата:_____________________________ | ||
Получатель: Профессиональное образовательное учреждение "Челябинский юридический колледж" р/с 40703810172190056150 ИНН 7448020210/КПП 744801001 | ||
КВИТАНЦИЯ | ||
Банк получателя: Челябинское отделение №8597 ПАО "Сбербанк России" к/с 30101810700000000602 БИК 047501602 | ||
Кассир | ||
Наименование платежа: | Ф.И.О. Плательщика: | |
Оплата за обучение | ||
20__-20__ уч.год. | ||
Курс__ Группа____________ | ||
НДС не облагается | Адрес:_________________________ | |
(Ф.И.О. студента) | Телефон: | |
Сумма платежа:____________________ | ||
Дата:_____________________________ |